...
№ п.п. | Сущность | Вставки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пользователь User | {{ID}} - идентификатор {{Name}} - наименование {{ClinicID}} - идентификатор клиники {{Login}} - логин пользователя {{наименование}} - наименование {{специалисты}} - коллекция (массив) элементов сущности Специалист {{специалист}} - первый элемент коллекции специалисты. Свойство содержит сущность Специалист | ||||
2 | Специалист Employee | {{ID}} - идентификатор | ||||
3 | Визит на приём Appointment | {{визит_на_прием}} - коллекция (массив) элементов сущности Визит на прием {{пациент}} - свойство содержит сущность Пациент | ||||
4 | Пациент Patient | {{ид}} - идентификатор {{дата_договора_en}} - дата договора в европейском формате, 2022-05-24
{{имя_en}} - имя пациента транслированный на латинские буквы {{документ_загранпаспорт_серия}} - серия заграничного паспорта {{документ_водудостоверение_серия}} - серия водительского удостоверения {{номер_телефона}} {{место_работы}} {{представитель_имеется}} | ||||
5 | Счёт PatientInvoice | {{ID}} - идентификатор | ||||
6 | Услуга счёта PatientInvoiceService | {{позиция}} - позиция (порядковый номер) в счёте {{код}} - код услуги {{наименование}} {{наименование_краткое}} {{описание}} {{спецификация}} - поле спецификации из услуги {{тип}} - тип позиции счёта. Возможные значения: УСЛУГА, ЛАБ_АНАЛИЗ, ТОВАР, либо "--" {{количество}} - количество заказанной услуги {{цена}} - цена услуги по прейскуранту в момент формирования счета. Значение decimal. {{услуги_итого_количество}} - общее количество позиций в счёте. Значение числовое (int). {{скидка}} - значение строка. Пример 2.00 {{скидка_строка}} - скида в виде строки прописью. Пример 0 р., 0 % или 24 р. {{сумма}} - сумма с учетом количества и скидки. {{исполнитель}} - свойство содержит сущность Специалист | ||||
7 | Платёж Payment | {{ID}} - идентификатор {{PatientID}} - идентификатор пациента {{BranchID}} - идентификатор филиала {{TypeID}} - тип {{CreatedUser}} - свойство содержит сущность Пользователь {{Amount}} - Сумма {{AmountAcceptedBankcard}} - сумма принятая безналично {{AmountAcceptedCash}} - наличная сумма {{AmountCredited}} - сумма принятая в долг, либо сумма долга по ДМС {{AmountReturnedToBalance}} - признак зачисления сдачи в баланс {{AmountCreditedHipDocPoliceID}} - идентификатор полиса ДМС {{AmountStringRus}} - сумма платежа прописью на русском {{AmountAcceptedCashStringRus}} - сумма платежа наличными прописью на русском {{AmountAcceptedBankcardStringRus}} - сумма платежа безналичные прописью на русском {{AmountCreditedStringRus}} - сумма долга прописью на русском | ||||
8 | Документ (протокол) PatientDocument | {{последние_изменения.пользователь}} - наименование пользователя {{ид}} или {{id}} - идентификатор | ||||
9 | Филиал Branch | {{ID}} - идентификатор | ||||
10 | Вызов на дом Invocation | {{период_дата_с_датаДДММГГГГ}} {{период_дата_с_чч_мм}} {{период_дата_по_датаДДММГГГГ}} {{период_дата_по_чч_мм}} {{адрес}} {{номер_телефона}} {{описание}} {{ид}} {{специалист.фио_полное}} {{{специалист.фио_сокращенное}} | ||||
11 | Назначение PatientPrescriptionDoctor | {{ID}} - идентификатор
{{Amount}} - сумма по всем позициям в назначении | ||||
12 | Комплексная программа PatientPrescriptionComplexProgram | {{ID}} - идентификатор
{{Amount}} - сумма по всем позициям в назначении
| ||||
13 | Полис (ДМС) PatientHipDocPolice | {{организация}} - наименование организации |
...